初回のご相談(無料)にてあらためて詳細をご案内いたします。
表示金額は税別になります。消費税10%が別途かかります。
| 建設業許可申請内容 | 申請先(許可権者) | 許可区分 | 報酬額 | 実費(収入証紙等) |
| 新規建築業許可 | 知事許可 | 一般 | 130,000円~ | 90,000円 |
| 特定 | 150,000円~ | 90,000円 | ||
| 大臣許可 | 一般 | 180,000円~ | 150,000円 | |
| 特定 | 200,000円~ | 150,000円 | ||
| 許可更新 | 知事許可 | 一般 | 60,000円~ | 50,000円 |
| 特定 | 70,000円~ | 50,000円 | ||
| 大臣許可 | 一般 | 110,000円~ | 50,000円 | |
| 特定 | 140,000円~ | 50,000円 | ||
| 業務追加 | 知事許可 | 一般・特定 | 50,000円~ | 50,000円 |
| 大臣許可 | 一般・特定 | 100,000円~ | 50,000円 | |
| 事業年度終了届 | 知事許可 | 一般・特定 | 40,000円~ | なし |
| 大臣許可 | 一般・特定 | 60,000円~ | なし | |
| 経営業務管理者変更 | 30,000円~ | なし | ||
| 専任技術者変更 | 30,000円~ | なし | ||
| その他の変更届 | 20,000円~ | なし |
